2021年度
チャンピオンシップ
試合結果
決勝大会
2021年12月11日会場 総武カントリークラブ北コース
-
千葉ディビジョン優勝
SI-NF
5ポイント
-
兵庫ディビジョン優勝
アマバンド&
スポーツA4ポイント
-
千葉ディビジョン優勝
SI-NF
5ポイント
-
兵庫ディビジョン優勝
アマバンド&
スポーツA4ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
アマバンド&スポーツA | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
アマバンド&スポーツA | 4 | 3 | 3 | 0.5 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 3 | 4 | 0 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 3 | 3 | 1 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 3 | 4 | 0 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 3 | 3 | 1 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 3 | 3 | 1 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 4 | 3 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 4 | 4 | 1 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 5 | 4 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-NF | 3 | 3 | 3 | 1 |
アマバンド&スポーツA | 3 | 3 | 4 | 0 |