2022年度
チャンピオンシップ
試合結果
決勝大会
2022年12月10日会場 グレンオークスカントリークラブ
-
千葉ディビジョン優勝
SI-MF
8ポイント
-
大阪ディビジョン優勝
リアライズ
1ポイント
-
千葉ディビジョン優勝
SI-MF
8ポイント
-
大阪ディビジョン優勝
リアライズ
1ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
リアライズ | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 4 | 3 | 1 |
リアライズ | 4 | 4 | 3 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 2 | 4 | 1 |
リアライズ | 4 | 3 | 4 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 2 | 2 | 1 |
リアライズ | 3 | 2 | 3 | 0 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
リアライズ | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
リアライズ | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 3 | 3 | 1 |
リアライズ | 4 | 3 | 4 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 2 | 2 | 1 |
リアライズ | 4 | 2 | 3 | 0 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
リアライズ | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 3 | 3 | 1 |
リアライズ | 4 | 3 | 3 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 3 | 4 | 0.5 |
リアライズ | 5 | 3 | 3 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 2 | 3 | 1 |
リアライズ | 4 | 2 | 3 | 0 |