2020年度
チャンピオンシップ
試合結果
ポストシーズン
2020年12月5日会場 ブリック&ウッドクラブ
-
千葉ディビジョン優勝
SI-MF
7.5ポイント
-
神奈川ディビジョン優勝
厚木Golfer’s Club
1.5ポイント
-
千葉ディビジョン優勝
SI-MF
7.5ポイント
-
神奈川ディビジョン優勝
厚木Golfer’s Club
1.5ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 5 | 4 | 4 | 0 |
厚木Golfer’s Club | 5 | 3 | 4 | 1 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 5 | 3 | 3 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 5 | 4 | 3 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 3 | 3 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 5 | 3 | 4 | 0 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 5 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 5 | 4 | 3 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 6 | 4 | 4 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 4 | 3 | 0.5 |
厚木Golfer’s Club | 6 | 4 | 2 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 2 | 3 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 4 | 3 | 5 | 0 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 3 | 3 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 6 | 3 | 5 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 3 | 3 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 6 | 5 | 3 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 3 | 4 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 6 | 4 | 5 | 0 |