2021年度
チャンピオンシップ
試合結果
ポストシーズン
2021年10月24日会場 GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス
-
東京ディビジョン優勝
中台ゴルフ
2.5ポイント
-
神奈川ディビジョン優勝
キッズゴルフ
6.5ポイント
-
東京ディビジョン優勝
中台ゴルフ
2.5ポイント
-
神奈川ディビジョン優勝
キッズゴルフ
6.5ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
キッズゴルフ | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 5 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 4 | 4 | 4 | 0 |
キッズゴルフ | 3 | 3 | 3 | 1 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 3 | 5 | 4 | 0.5 |
キッズゴルフ | 3 | 5 | 4 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 5 | 3 | 4 | 1 |
キッズゴルフ | 4 | 4 | 5 | 0 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0.5 | 6 | 4 | 5 | 0 |
キッズゴルフ | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 6 | 4 | 4 | 0 |
キッズゴルフ | 4 | 3 | 3 | 1 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 3 | 5 | 4 | 0.5 |
キッズゴルフ | 4 | 5 | 3 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 6 | 4 | 5 | 0 |
キッズゴルフ | 4 | 3 | 3 | 1 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.5 | 6 | 4 | 6 | 0 |
キッズゴルフ | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 5 | 4 | 4 | 0 |
キッズゴルフ | 4 | 2 | 5 | 1 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 4 | 6 | 4 | 0.5 |
キッズゴルフ | 4 | 4 | 5 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
中台ゴルフ | 6 | 4 | 6 | 0 |
キッズゴルフ | 4 | 4 | 3 | 1 |