2021年度
チャンピオンシップ
試合結果
ポストシーズン
2021年11月14日会場 阿山カンツリー倶楽部
-
兵庫ディビジョン優勝
アマバンド&
スポーツ A5ポイント
-
中部ディビジョン優勝
Zasso
4ポイント
-
兵庫ディビジョン優勝
アマバンド&
スポーツ A5ポイント
-
中部ディビジョン優勝
Zasso
4ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Zasso | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 4 | 4 | 4 | 0 |
Zasso | 4 | 4 | 3 | 1 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 4 | 3 | 3 | 0.5 |
Zasso | 4 | 2 | 4 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 4 | 2 | 3 | 1 |
Zasso | 3 | 3 | 4 | 0 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Zasso | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 4 | 4 | 3 | 1 |
Zasso | 4 | 4 | 4 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 3 | 3 | 3 | 1 |
Zasso | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 4 | 3 | 3 | 1 |
Zasso | 4 | 3 | 5 | 0 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0.5 |
Zasso | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.5 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 3 | 4 | 3 | 0 |
Zasso | 3 | 3 | 3 | 1 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 4 | 2 | 4 | 0 |
Zasso | 3 | 2 | 3 | 1 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
アマバンド&スポーツ A | 4 | 2 | 3 | 0.5 |
Zasso | 3 | 3 | 3 | 0.5 |