2022年度
チャンピオンシップ
試合結果
ポストシーズン
2022年10月2日会場 宍戸ヒルズカントリークラブ
-
北関東ディビジョン優勝
那須ジュニアボーイズ
3ポイント
-
千葉ディビジョン優勝
SI-MF
6ポイント
-
北関東ディビジョン優勝
那須ジュニアボーイズ
3ポイント
-
千葉ディビジョン優勝
SI-MF
6ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 0.5 |
SI-MF | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 0.5 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 2 | 3 | 1 |
SI-MF | 4 | 3 | 3 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 2 | 3 | 4 | 0.5 |
SI-MF | 2 | 4 | 3 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 3 | 3 | 0.5 |
SI-MF | 4 | 3 | 3 | 0.5 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 3 | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
SI-MF | 4 | 3 | 4 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 3 | 4 | 0.5 |
SI-MF | 4 | 3 | 4 | 0.5 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 4 | 4 | 0 |
SI-MF | 3 | 4 | 4 | 1 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 3 | 3 | 0 |
SI-MF | 3 | 3 | 3 | 1 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 0 |
SI-MF | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 3 | 4 | 0 |
SI-MF | 3 | 3 | 3 | 1 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 2 | 3 | 3 | 0.5 |
SI-MF | 2 | 3 | 3 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
那須ジュニアボーイズ | 4 | 4 | 3 | 0 |
SI-MF | 3 | 3 | 4 | 1 |