2022年度
チャンピオンシップ
試合結果
ポストシーズン
2022年10月10日会場 鎌倉パブリックゴルフ場
-
東京ディビジョン優勝
キッズゴルフ
5.5ポイント
-
神奈川ディビジョン優勝
MGJ HY
3.5ポイント
-
東京ディビジョン優勝
キッズゴルフ
5.5ポイント
-
千葉ディビジョン優勝
MGJ HY
3.5ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.5 |
MGJ HY | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 3 | 1 |
MGJ HY | 4 | 4 | 4 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 4 | 4 | 4 | 1 |
MGJ HY | 4 | 5 | 4 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 5 | 0.5 |
MGJ HY | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
MGJ HY | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.5 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 4 | 4 | 3 | 1 |
MGJ HY | 4 | 5 | 3 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 4 | 4 | 5 | 0 |
MGJ HY | 3 | 3 | 4 | 1 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
MGJ HY | 2 | 4 | 4 | 0.5 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
MGJ HY | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
MGJ HY | 4 | 3 | 3 | 0.5 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
MGJ HY | 4 | 4 | 3 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
キッズゴルフ | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
MGJ HY | 3 | 3 | 4 | 0.5 |