2022年度
チャンピオンシップ
試合結果
ポストシーズン
2022年10月10日会場 アートレイクゴルフ倶楽部
-
大阪ディビジョン優勝
リアライズ
6ポイント
-
兵庫ディビジョン優勝
Team EBUNAジュニア
3ポイント
-
大阪ディビジョン優勝
リアライズ
6ポイント
-
兵庫ディビジョン優勝
Team EBUNAジュニア
3ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Team EBUNAジュニア | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 6 | 6 | 5 | 0 |
Team EBUNAジュニア | 5 | 5 | 4 | 1 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 6 | 6 | 5 | 0 |
Team EBUNAジュニア | 5 | 5 | 4 | 1 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 6 | 5 | 5 | 0 |
Team EBUNAジュニア | 5 | 4 | 4 | 1 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Team EBUNAジュニア | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 4 | 3 | 3 | 1 |
Team EBUNAジュニア | 5 | 4 | 4 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 4 | 4 | 4 | 1 |
Team EBUNAジュニア | 4 | 4 | 5 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 4 | 3 | 3 | 1 |
Team EBUNAジュニア | 5 | 4 | 4 | 0 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Team EBUNAジュニア | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 4 | 3 | 2 | 1 |
Team EBUNAジュニア | 4 | 4 | 4 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 3 | 3 | 3 | 1 |
Team EBUNAジュニア | 3 | 3 | 4 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
リアライズ | 4 | 3 | 4 | 1 |
Team EBUNAジュニア | 5 | 3 | 4 | 0 |