2022年度
チャンピオンシップ
試合結果
ポストシーズン
2022年11月6日会場 千葉市民ゴルフ場
-
千葉ディビジョン優勝
SI-MF
5.5ポイント
-
東京ディビジョン優勝
キッズゴルフ
3.5ポイント
-
千葉ディビジョン優勝
SI-MF
5.5ポイント
-
東京ディビジョン優勝
キッズゴルフ
3.5ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0.5 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 4 | 3 | 0 |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 3 | 1 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
キッズゴルフ | 4 | 3 | 4 | 0.5 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
キッズゴルフ | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 5 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 4 | 3 | 1 |
キッズゴルフ | 5 | 4 | 3 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
キッズゴルフ | 4 | 4 | 2 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 3 | 4 | 1 |
キッズゴルフ | 4 | 3 | 5 | 0 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 4 | 3 | 3 | 0.5 |
キッズゴルフ | 3 | 4 | 3 | 0.5 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 3 | 3 | 1 |
キッズゴルフ | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-MF | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
キッズゴルフ | 3 | 3 | 4 | 0.5 |