2023年度
順位決定戦
試合結果
ポストシーズン
2023年9月3日会場 平川CC
-
千葉Aディビジョン優勝
SI-イーグルス
7ポイント
-
千葉Bディビジョン優勝
SI-Licht
2ポイント
-
千葉Aディビジョン優勝
SI-イーグルス
7ポイント
-
千葉Bディビジョン優勝
SI-Licht
2ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
SI-Licht | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 0 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 4 | 3 | 4 | 1 |
SI-Licht | 5 | 4 | 4 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
SI-Licht | 3 | 3 | 5 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 3 | 2 | 4 | 1 |
SI-Licht | 4 | 3 | 4 | 0 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.5 |
SI-Licht | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.5 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 5 | 4 | 4 | 1 |
SI-Licht | 6 | 6 | 5 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 2 | 4 | 5 | 1 |
SI-Licht | 4 | 4 | 6 | 0 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 3 | 2 | 4 | 0.5 |
SI-Licht | 2 | 3 | 4 | 0.5 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | 1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
SI-Licht | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
1 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 4 | 3 | 3 | 1 |
SI-Licht | 5 | 4 | 4 | 0 |
2 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
SI-Licht | 2 | 4 | 5 | 0.5 |
3 | ||||
1 | 2 | 3 | P | |
SI-イーグルス | 3 | 3 | 4 | 0.5 |
SI-Licht | 3 | 3 | 4 | 0.5 |